| Idx |
Date & Time |
Min
|
Avg
|
Max
|
Dir
|
Press
|
QNH
|
Temp
|
Hum
|
Dew
|
Cloudbase
AMSL |
Batt
|
CSQ
|
| 5286 | 14 Jun 11:31:25 | 2 | 5 mph | 9 | ENE (68°) | 99044 | 102269 | 31°C | 40.5% | 16°C | 7031ft (2143m) | 13.7v | 20 |
| 5285 | 14 Jun 11:31:14 | 0 | 1.4 mph | 5 | ENE (72°) | 99036 | 102261 | 31°C | 40.6% | 16°C | 7015ft (2138m) | 13.67v | 19 |
| 5284 | 14 Jun 11:31:03 | 0 | 0.6 mph | 3 | E (90°) | 99044 | 102269 | 31°C | 40.6% | 16°C | 7015ft (2138m) | 13.68v | 18 |
| 5283 | 14 Jun 11:30:51 | 1 | 1.8 mph | 3 | ENE (78°) | 99050 | 102275 | 31°C | 40.6% | 16°C | 7015ft (2138m) | 13.71v | 18 |
| 5282 | 14 Jun 11:30:40 | 2 | 4.4 mph | 7 | ENE (67°) | 99045 | 102270 | 31.1°C | 40.7% | 16.2°C | 7004ft (2135m) | 13.68v | 19 |
| 5281 | 14 Jun 11:30:29 | 1 | 1.6 mph | 2 | ENE (72°) | 99045 | 102270 | 31.1°C | 40.7% | 16.2°C | 7004ft (2135m) | 13.68v | 20 |
| 5280 | 14 Jun 11:30:19 | 0 | 1.2 mph | 3 | ENE (63°) | 99044 | 102269 | 31.1°C | 40.7% | 16.2°C | 7004ft (2135m) | 13.66v | 18 |
| 5279 | 14 Jun 11:30:07 | 2 | 6 mph | 8 | ENE (65°) | 99044 | 102269 | 31.1°C | 40.8% | 16.2°C | 6988ft (2130m) | 13.7v | 18 |
| 5278 | 14 Jun 11:29:56 | 0 | 0.2 mph | 1 | ESE (108°) | 99050 | 102275 | 31.1°C | 40.8% | 16.2°C | 6988ft (2130m) | 13.69v | 19 |
| 5277 | 14 Jun 11:29:45 | 0 | 0.2 mph | 1 | ENE (75°) | 99050 | 102275 | 31.1°C | 40.7% | 16.2°C | 7004ft (2135m) | 13.66v | 17 |
| 5276 | 14 Jun 11:29:34 | 2 | 2.8 mph | 4 | E (82°) | 99048 | 102273 | 31.2°C | 40.6% | 16.2°C | 7024ft (2141m) | 13.67v | 17 |
| 5275 | 14 Jun 11:29:22 | 5 | 6.8 mph | 9 | ENE (62°) | 99044 | 102269 | 31.2°C | 40.5% | 16.2°C | 7040ft (2146m) | 13.67v | 17 |
| 5274 | 14 Jun 11:29:11 | 1 | 3.6 mph | 6 | ENE (61°) | 99046 | 102271 | 31.2°C | 40.5% | 16.2°C | 7040ft (2146m) | 13.68v | 18 |
| 5273 | 14 Jun 11:29:00 | 0 | 0.6 mph | 2 | ENE (62°) | 99040 | 102265 | 31.2°C | 40.5% | 16.2°C | 7040ft (2146m) | 13.65v | 18 |
| 5272 | 14 Jun 11:28:49 | 1 | 4 mph | 6 | E (79°) | 99042 | 102267 | 31.3°C | 40.6% | 16.3°C | 7028ft (2142m) | 13.69v | 19 |
| 5271 | 14 Jun 11:28:37 | 0 | 1.8 mph | 3 | ENE (67°) | 99041 | 102266 | 31.3°C | 40.6% | 16.3°C | 7028ft (2142m) | 13.67v | 19 |
| 5270 | 14 Jun 11:28:26 | 0 | 1 mph | 2 | ENE (67°) | 99045 | 102270 | 31.3°C | 40.5% | 16.3°C | 7044ft (2147m) | 13.68v | 18 |
| 5269 | 14 Jun 11:28:15 | 1 | 4.6 mph | 9 | ENE (71°) | 99049 | 102274 | 31.3°C | 40.5% | 16.3°C | 7044ft (2147m) | 13.69v | 18 |
| 5268 | 14 Jun 11:28:04 | 0 | 3.4 mph | 9 | NE (56°) | 99039 | 102264 | 31.3°C | 40.5% | 16.3°C | 7044ft (2147m) | 13.69v | 18 |
| 5267 | 14 Jun 11:27:52 | 0 | 2.4 mph | 8 | NE (42°) | 99044 | 102269 | 31.3°C | 40.5% | 16.3°C | 7044ft (2147m) | 13.68v | 17 |
| 5266 | 14 Jun 11:27:41 | 0 | 1 mph | 2 | E (90°) | 99050 | 102275 | 31.3°C | 40.5% | 16.3°C | 7044ft (2147m) | 13.66v | 18 |
| 5265 | 14 Jun 11:27:30 | 0 | 1.8 mph | 4 | ENE (77°) | 99046 | 102271 | 31.3°C | 40.5% | 16.3°C | 7044ft (2147m) | 13.67v | 18 |
| 5264 | 14 Jun 11:27:19 | 6 | 6.8 mph | 9 | ENE (77°) | 99045 | 102270 | 31.3°C | 40.5% | 16.3°C | 7044ft (2147m) | 13.66v | 18 |
| 5263 | 14 Jun 11:27:07 | 3 | 6.8 mph | 10 | ENE (58°) | 99044 | 102269 | 31.3°C | 40.5% | 16.3°C | 7044ft (2147m) | 13.68v | 18 |
| 5262 | 14 Jun 11:26:56 | 0 | 0.8 mph | 2 | ENE (74°) | 99043 | 102268 | 31.4°C | 40.5% | 16.4°C | 7049ft (2149m) | 13.67v | 19 |
| 5261 | 14 Jun 11:26:45 | 0 | 0.2 mph | 1 | ENE (65°) | 99049 | 102274 | 31.4°C | 40.5% | 16.4°C | 7049ft (2149m) | 13.68v | 21 |
| 5260 | 14 Jun 11:26:34 | 0 | 0 mph | 0 | SE (129°) | 99047 | 102272 | 31.3°C | 40.5% | 16.3°C | 7044ft (2147m) | 13.69v | 18 |
| 5259 | 14 Jun 11:26:22 | 0 | 0.4 mph | 1 | ENE (74°) | 99044 | 102269 | 31.3°C | 40.5% | 16.3°C | 7044ft (2147m) | 13.69v | 18 |
| 5258 | 14 Jun 11:26:11 | 0 | 0.2 mph | 1 | E (94°) | 99049 | 102274 | 31.3°C | 40.4% | 16.2°C | 7060ft (2152m) | 13.66v | 19 |
| 5257 | 14 Jun 11:26:00 | 0 | 0.4 mph | 1 | ENE (59°) | 99048 | 102273 | 31.3°C | 40.3% | 16.2°C | 7076ft (2157m) | 13.66v | 18 |
| 5256 | 14 Jun 11:25:49 | 0 | 0.8 mph | 2 | ENE (68°) | 99050 | 102275 | 31.3°C | 40.2% | 16.2°C | 7092ft (2162m) | 13.68v | 21 |
| 5255 | 14 Jun 11:25:37 | 0 | 2.6 mph | 6 | NE (52°) | 99047 | 102272 | 31.4°C | 40.1% | 16.2°C | 7113ft (2168m) | 13.63v | 19 |
| 5254 | 14 Jun 11:25:26 | 1 | 5.6 mph | 9 | NE (53°) | 99046 | 102271 | 31.4°C | 40% | 16.2°C | 7129ft (2173m) | 13.69v | 19 |
| 5253 | 14 Jun 11:25:15 | 0 | 4.2 mph | 10 | ENE (64°) | 99040 | 102265 | 31.4°C | 40% | 16.2°C | 7129ft (2173m) | 13.69v | 18 |
| 5252 | 14 Jun 11:25:04 | 4 | 5.6 mph | 7 | ENE (59°) | 99043 | 102268 | 31.4°C | 40.1% | 16.2°C | 7113ft (2168m) | 13.69v | 18 |
| 5251 | 14 Jun 11:24:52 | 3 | 5.2 mph | 7 | E (79°) | 99037 | 102262 | 31.4°C | 40.1% | 16.2°C | 7113ft (2168m) | 13.67v | 18 |
| 5250 | 14 Jun 11:24:41 | 0 | 1 mph | 4 | ENE (67°) | 99041 | 102266 | 31.4°C | 40.1% | 16.2°C | 7113ft (2168m) | 13.68v | 19 |
| 5249 | 14 Jun 11:24:30 | 1 | 3.4 mph | 6 | E (93°) | 99050 | 102275 | 31.4°C | 40% | 16.2°C | 7129ft (2173m) | 13.69v | 20 |
| 5248 | 14 Jun 11:24:19 | 5 | 8.2 mph | 10 | E (83°) | 99038 | 102263 | 31.4°C | 39.9% | 16.1°C | 7145ft (2178m) | 13.65v | 18 |
| 5247 | 14 Jun 11:24:07 | 7 | 10.4 mph | 13 | ENE (76°) | 99038 | 102263 | 31.4°C | 39.9% | 16.1°C | 7145ft (2178m) | 13.69v | 21 |
| 5246 | 14 Jun 11:23:56 | 4 | 7.6 mph | 12 | E (87°) | 99036 | 102261 | 31.5°C | 40% | 16.3°C | 7133ft (2174m) | 13.7v | 18 |
| 5245 | 14 Jun 11:23:45 | 2 | 3.2 mph | 5 | ENE (70°) | 99037 | 102262 | 31.5°C | 40% | 16.3°C | 7133ft (2174m) | 13.68v | 19 |
| 5244 | 14 Jun 11:23:34 | 5 | 8.6 mph | 12 | ENE (69°) | 99042 | 102267 | 31.5°C | 40% | 16.3°C | 7133ft (2174m) | 13.7v | 19 |
| 5243 | 14 Jun 11:23:22 | 4 | 8.8 mph | 14 | NE (53°) | 99040 | 102265 | 31.6°C | 39.9% | 16.3°C | 7154ft (2181m) | 13.63v | 18 |
| 5242 | 14 Jun 11:23:11 | 7 | 8 mph | 9 | ENE (63°) | 99033 | 102258 | 31.6°C | 39.9% | 16.3°C | 7154ft (2181m) | 13.67v | 20 |
| 5241 | 14 Jun 11:23:00 | 2 | 4.2 mph | 6 | ENE (65°) | 99041 | 102266 | 31.6°C | 39.9% | 16.3°C | 7154ft (2181m) | 13.65v | 19 |
| 5240 | 14 Jun 11:22:49 | 5 | 6.8 mph | 9 | ENE (59°) | 99041 | 102266 | 31.6°C | 40% | 16.3°C | 7138ft (2176m) | 13.68v | 18 |
| 5239 | 14 Jun 11:22:37 | 4 | 5.8 mph | 8 | ENE (67°) | 99044 | 102269 | 31.6°C | 40% | 16.3°C | 7138ft (2176m) | 13.66v | 20 |
| 5238 | 14 Jun 11:22:26 | 2 | 3 mph | 4 | ENE (63°) | 99043 | 102268 | 31.6°C | 40% | 16.3°C | 7138ft (2176m) | 13.71v | 18 |
| 5237 | 14 Jun 11:22:15 | 0 | 0.8 mph | 3 | ENE (74°) | 99047 | 102272 | 31.6°C | 40% | 16.3°C | 7138ft (2176m) | 13.66v | 18 |
| 5236 | 14 Jun 11:22:04 | 0 | 1.2 mph | 2 | E (83°) | 99045 | 102270 | 31.6°C | 40% | 16.3°C | 7138ft (2176m) | 13.67v | 19 |
| 5235 | 14 Jun 11:21:52 | 0 | 1.8 mph | 3 | NE (55°) | 99046 | 102271 | 31.6°C | 39.9% | 16.3°C | 7154ft (2181m) | 13.7v | 20 |
| 5234 | 14 Jun 11:21:41 | 0 | 0 mph | 0 | ENE (73°) | 99049 | 102274 | 31.6°C | 39.7% | 16.2°C | 7186ft (2190m) | 13.69v | 18 |
| 5233 | 14 Jun 11:21:30 | 0 | 0.2 mph | 1 | ENE (76°) | 99048 | 102273 | 31.6°C | 39.7% | 16.2°C | 7186ft (2190m) | 13.67v | 20 |
| 5232 | 14 Jun 11:21:18 | 1 | 2.2 mph | 3 | ENE (78°) | 99049 | 102274 | 31.6°C | 39.7% | 16.2°C | 7186ft (2190m) | 13.69v | 18 |
| 5231 | 14 Jun 11:21:07 | 1 | 2.4 mph | 4 | ENE (75°) | 99049 | 102274 | 31.6°C | 39.6% | 16.2°C | 7202ft (2195m) | 13.66v | 20 |
| 5230 | 14 Jun 11:20:55 | 1 | 1.6 mph | 2 | ENE (66°) | 99053 | 102278 | 31.6°C | 39.4% | 16.1°C | 7235ft (2205m) | 13.66v | 17 |
| 5229 | 14 Jun 11:20:44 | 0 | 0.8 mph | 3 | NE (49°) | 99049 | 102274 | 31.6°C | 39.4% | 16.1°C | 7235ft (2205m) | 13.71v | 18 |
| 5228 | 14 Jun 11:20:33 | 0 | 1.2 mph | 3 | ENE (65°) | 99053 | 102278 | 31.6°C | 39.5% | 16.2°C | 7219ft (2200m) | 13.68v | 20 |
| 5227 | 14 Jun 11:20:22 | 0 | 0.8 mph | 2 | ENE (62°) | 99052 | 102277 | 31.6°C | 39.6% | 16.2°C | 7202ft (2195m) | 13.68v | 20 |
| 5226 | 14 Jun 11:20:10 | 0 | 0.2 mph | 1 | ENE (75°) | 99052 | 102277 | 31.6°C | 39.6% | 16.2°C | 7202ft (2195m) | 13.68v | 18 |
| 5225 | 14 Jun 11:19:59 | 0 | 0 mph | 0 | E (88°) | 99055 | 102281 | 31.6°C | 39.7% | 16.2°C | 7186ft (2190m) | 13.68v | 21 |
| 5224 | 14 Jun 11:19:48 | 3 | 4.8 mph | 7 | ENE (60°) | 99054 | 102279 | 31.6°C | 39.9% | 16.3°C | 7154ft (2181m) | 13.68v | 18 |
| 5223 | 14 Jun 11:19:37 | 0 | 1.2 mph | 3 | ENE (69°) | 99050 | 102275 | 31.6°C | 40.1% | 16.4°C | 7122ft (2171m) | 13.67v | 20 |
| 5222 | 14 Jun 11:19:25 | 0 | 1 mph | 2 | ENE (73°) | 99054 | 102279 | 31.6°C | 40.2% | 16.4°C | 7106ft (2166m) | 13.67v | 20 |
| 5221 | 14 Jun 11:19:14 | 0 | 0.2 mph | 1 | NE (53°) | 99057 | 102283 | 31.6°C | 40.3% | 16.5°C | 7090ft (2161m) | 13.68v | 19 |
| 5220 | 14 Jun 11:19:03 | 0 | 0 mph | 0 | SE (145°) | 99054 | 102279 | 31.6°C | 40.3% | 16.5°C | 7090ft (2161m) | 13.67v | 18 |
| 5219 | 14 Jun 11:18:52 | 0 | 0 mph | 0 | SSE (148°) | 99054 | 102279 | 31.6°C | 40.1% | 16.4°C | 7122ft (2171m) | 13.68v | 18 |
| 5218 | 14 Jun 11:18:40 | 0 | 0 mph | 0 | SSW (206°) | 99053 | 102278 | 31.6°C | 39.9% | 16.3°C | 7154ft (2181m) | 13.71v | 20 |
| 5217 | 14 Jun 11:18:29 | 0 | 1 mph | 3 | ESE (105°) | 99052 | 102277 | 31.6°C | 39.9% | 16.3°C | 7154ft (2181m) | 13.68v | 20 |
| 5216 | 14 Jun 11:18:19 | 2 | 2.8 mph | 4 | ENE (69°) | 99050 | 102275 | 31.6°C | 39.8% | 16.3°C | 7170ft (2185m) | 13.66v | 18 |
| 5215 | 14 Jun 11:18:07 | 4 | 5 mph | 7 | E (99°) | 99053 | 102278 | 31.6°C | 39.7% | 16.2°C | 7186ft (2190m) | 13.64v | 18 |
| 5214 | 14 Jun 11:17:56 | 0 | 2.4 mph | 7 | E (84°) | 99051 | 102276 | 31.6°C | 39.8% | 16.3°C | 7170ft (2185m) | 13.68v | 18 |
| 5213 | 14 Jun 11:17:45 | 1 | 2.4 mph | 4 | ENE (76°) | 99059 | 102285 | 31.6°C | 39.8% | 16.3°C | 7170ft (2185m) | 13.68v | 19 |
| 5212 | 14 Jun 11:17:34 | 0 | 0.4 mph | 2 | ENE (63°) | 99057 | 102283 | 31.6°C | 39.8% | 16.3°C | 7170ft (2185m) | 13.68v | 19 |
| 5211 | 14 Jun 11:17:22 | 0 | 0.8 mph | 2 | ENE (65°) | 99057 | 102283 | 31.6°C | 39.8% | 16.3°C | 7170ft (2185m) | 13.68v | 18 |
| 5210 | 14 Jun 11:17:11 | 0 | 0.8 mph | 2 | NE (54°) | 99058 | 102284 | 31.6°C | 39.7% | 16.2°C | 7186ft (2190m) | 13.68v | 18 |
| 5209 | 14 Jun 11:17:00 | 0 | 1.2 mph | 4 | ENE (60°) | 99054 | 102279 | 31.6°C | 39.7% | 16.2°C | 7186ft (2190m) | 13.66v | 17 |
| 5208 | 14 Jun 11:16:49 | 0 | 1.2 mph | 3 | ENE (76°) | 99059 | 102285 | 31.6°C | 39.7% | 16.2°C | 7186ft (2190m) | 13.67v | 20 |
| 5207 | 14 Jun 11:16:37 | 1 | 2.4 mph | 5 | ENE (74°) | 99059 | 102285 | 31.7°C | 39.6% | 16.3°C | 7207ft (2197m) | 13.69v | 20 |
| 5206 | 14 Jun 11:16:26 | 2 | 4.8 mph | 9 | ENE (75°) | 99054 | 102279 | 31.6°C | 39.6% | 16.2°C | 7202ft (2195m) | 13.68v | 18 |
| 5205 | 14 Jun 11:16:15 | 0 | 2.4 mph | 6 | ENE (73°) | 99052 | 102277 | 31.7°C | 39.7% | 16.3°C | 7191ft (2192m) | 13.68v | 18 |
| 5204 | 14 Jun 11:16:04 | 1 | 3.2 mph | 6 | NE (56°) | 99056 | 102282 | 31.7°C | 39.7% | 16.3°C | 7191ft (2192m) | 13.69v | 18 |
| 5203 | 14 Jun 11:15:52 | 3 | 5.4 mph | 8 | ENE (61°) | 99056 | 102282 | 31.7°C | 39.6% | 16.3°C | 7207ft (2197m) | 13.67v | 20 |
| 5202 | 14 Jun 11:15:41 | 0 | 3.8 mph | 10 | ENE (65°) | 99053 | 102278 | 31.7°C | 39.6% | 16.3°C | 7207ft (2197m) | 13.71v | 18 |
| 5201 | 14 Jun 11:15:30 | 0 | 0.4 mph | 2 | ESE (115°) | 99055 | 102281 | 31.7°C | 39.5% | 16.2°C | 7223ft (2202m) | 13.67v | 19 |
| 5200 | 14 Jun 11:15:19 | 2 | 4.6 mph | 8 | E (82°) | 99053 | 102278 | 31.7°C | 39.5% | 16.2°C | 7223ft (2202m) | 13.69v | 19 |
| 5199 | 14 Jun 11:15:07 | 0 | 1.8 mph | 6 | ENE (63°) | 99055 | 102281 | 31.7°C | 39.4% | 16.2°C | 7239ft (2206m) | 13.67v | 20 |
| 5198 | 14 Jun 11:14:56 | 1 | 2.6 mph | 4 | ENE (75°) | 99055 | 102281 | 31.7°C | 39.5% | 16.2°C | 7223ft (2202m) | 13.66v | 20 |
| 5197 | 14 Jun 11:14:45 | 0 | 1 mph | 2 | ENE (66°) | 99055 | 102281 | 31.7°C | 39.6% | 16.3°C | 7207ft (2197m) | 13.66v | 20 |
| 5196 | 14 Jun 11:14:34 | 0 | 1.2 mph | 3 | ENE (70°) | 99057 | 102283 | 31.7°C | 39.6% | 16.3°C | 7207ft (2197m) | 13.68v | 18 |
| 5195 | 14 Jun 11:14:22 | 0 | 1.2 mph | 2 | ENE (75°) | 99056 | 102282 | 31.7°C | 39.7% | 16.3°C | 7191ft (2192m) | 13.68v | 20 |
| 5194 | 14 Jun 11:14:11 | 0 | 1.8 mph | 5 | ENE (59°) | 99055 | 102281 | 31.7°C | 39.8% | 16.4°C | 7174ft (2187m) | 13.67v | 18 |
| 5193 | 14 Jun 11:14:00 | 0 | 0.2 mph | 1 | ENE (65°) | 99060 | 102286 | 31.7°C | 39.8% | 16.4°C | 7174ft (2187m) | 13.71v | 20 |
| 5192 | 14 Jun 11:13:49 | 0 | 0 mph | 0 | SE (136°) | 99061 | 102287 | 31.7°C | 39.8% | 16.4°C | 7174ft (2187m) | 13.66v | 17 |
| 5191 | 14 Jun 11:13:37 | 0 | 0.4 mph | 2 | ENE (61°) | 99059 | 102285 | 31.7°C | 39.8% | 16.4°C | 7174ft (2187m) | 13.66v | 20 |
| 5190 | 14 Jun 11:13:26 | 0 | 0.4 mph | 2 | ENE (77°) | 99055 | 102281 | 31.7°C | 39.7% | 16.3°C | 7191ft (2192m) | 13.67v | 18 |
| 5189 | 14 Jun 11:13:15 | 0 | 1.6 mph | 3 | ENE (63°) | 99059 | 102285 | 31.7°C | 39.6% | 16.3°C | 7207ft (2197m) | 13.68v | 18 |
| 5188 | 14 Jun 11:13:04 | 0 | 0 mph | 0 | E (87°) | 99059 | 102285 | 31.7°C | 39.4% | 16.2°C | 7239ft (2206m) | 13.68v | 20 |
| 5187 | 14 Jun 11:12:52 | 0 | 0.6 mph | 2 | ENE (62°) | 99055 | 102281 | 31.7°C | 39.4% | 16.2°C | 7239ft (2206m) | 13.67v | 18 |
| 5186 | 14 Jun 11:12:41 | 0 | 0.2 mph | 1 | ENE (75°) | 99056 | 102282 | 31.7°C | 39.3% | 16.2°C | 7256ft (2212m) | 13.65v | 20 |
| 5185 | 14 Jun 11:12:30 | 0 | 1.2 mph | 3 | NE (51°) | 99056 | 102282 | 31.7°C | 39.3% | 16.2°C | 7256ft (2212m) | 13.69v | 19 |
| 5184 | 14 Jun 11:12:19 | 0 | 0.2 mph | 1 | E (82°) | 99057 | 102283 | 31.7°C | 39.2% | 16.1°C | 7272ft (2217m) | 13.65v | 19 |
| 5183 | 14 Jun 11:12:08 | 0 | 0.2 mph | 1 | ENE (69°) | 99057 | 102283 | 31.7°C | 39.2% | 16.1°C | 7272ft (2217m) | 13.67v | 20 |
| 5182 | 14 Jun 11:11:56 | 1 | 2.2 mph | 4 | ENE (68°) | 99056 | 102282 | 31.7°C | 39.3% | 16.2°C | 7256ft (2212m) | 13.67v | 18 |
| 5181 | 14 Jun 11:11:45 | 0 | 0.4 mph | 1 | NE (56°) | 99058 | 102284 | 31.7°C | 39.3% | 16.2°C | 7256ft (2212m) | 13.68v | 18 |
| 5180 | 14 Jun 11:11:34 | 0 | 0 mph | 0 | ENE (61°) | 99056 | 102282 | 31.7°C | 39.3% | 16.2°C | 7256ft (2212m) | 13.68v | 18 |
| 5179 | 14 Jun 11:11:23 | 1 | 1.8 mph | 3 | ENE (57°) | 99056 | 102282 | 31.7°C | 39.3% | 16.2°C | 7256ft (2212m) | 13.67v | 20 |
| 5178 | 14 Jun 11:11:11 | 0 | 2.4 mph | 4 | E (91°) | 99057 | 102283 | 31.7°C | 39.3% | 16.2°C | 7256ft (2212m) | 13.69v | 18 |
| 5177 | 14 Jun 11:11:00 | 0 | 0.6 mph | 1 | ENE (70°) | 99053 | 102278 | 31.7°C | 39.5% | 16.2°C | 7223ft (2202m) | 13.68v | 20 |
| 5176 | 14 Jun 11:10:49 | 0 | 0 mph | 0 | NNE (33°) | 99057 | 102283 | 31.7°C | 39.7% | 16.3°C | 7191ft (2192m) | 13.67v | 20 |
| 5175 | 14 Jun 11:10:38 | 0 | 0.4 mph | 1 | E (94°) | 99059 | 102285 | 31.7°C | 39.7% | 16.3°C | 7191ft (2192m) | 13.67v | 20 |
| 5174 | 14 Jun 11:10:26 | 0 | 0.4 mph | 1 | ESE (116°) | 99061 | 102287 | 31.7°C | 39.8% | 16.4°C | 7174ft (2187m) | 13.66v | 19 |
| 5173 | 14 Jun 11:10:15 | 0 | 1.8 mph | 4 | NE (52°) | 99054 | 102279 | 31.7°C | 39.8% | 16.4°C | 7174ft (2187m) | 13.65v | 19 |
| 5172 | 14 Jun 11:10:04 | 0 | 1.2 mph | 2 | ENE (75°) | 99050 | 102275 | 31.7°C | 39.9% | 16.4°C | 7158ft (2182m) | 13.69v | 19 |
| 5171 | 14 Jun 11:09:53 | 0 | 1.4 mph | 3 | NE (47°) | 99054 | 102279 | 31.7°C | 39.7% | 16.3°C | 7191ft (2192m) | 13.7v | 18 |
| 5170 | 14 Jun 11:09:41 | 0 | 1.8 mph | 4 | ENE (73°) | 99057 | 102283 | 31.7°C | 39.7% | 16.3°C | 7191ft (2192m) | 13.67v | 18 |
| 5169 | 14 Jun 11:09:30 | 0 | 0.4 mph | 1 | ENE (74°) | 99057 | 102283 | 31.7°C | 39.8% | 16.4°C | 7174ft (2187m) | 13.66v | 18 |
| 5168 | 14 Jun 11:09:19 | 0 | 0.6 mph | 3 | ENE (68°) | 99059 | 102285 | 31.7°C | 39.7% | 16.3°C | 7191ft (2192m) | 13.69v | 20 |
| 5167 | 14 Jun 11:09:07 | 2 | 5 mph | 6 | ENE (57°) | 99055 | 102281 | 31.7°C | 39.7% | 16.3°C | 7191ft (2192m) | 13.66v | 19 |
| 5166 | 14 Jun 11:08:56 | 2 | 5.4 mph | 9 | ENE (62°) | 99051 | 102276 | 31.7°C | 39.8% | 16.4°C | 7174ft (2187m) | 13.67v | 19 |
| 5165 | 14 Jun 11:08:45 | 1 | 1.8 mph | 4 | NE (55°) | 99054 | 102279 | 31.7°C | 39.9% | 16.4°C | 7158ft (2182m) | 13.67v | 18 |
| 5164 | 14 Jun 11:08:34 | 0 | 1 mph | 4 | ENE (62°) | 99055 | 102281 | 31.7°C | 39.9% | 16.4°C | 7158ft (2182m) | 13.68v | 18 |
| 5163 | 14 Jun 11:08:22 | 0 | 0.6 mph | 1 | E (82°) | 99058 | 102284 | 31.7°C | 39.9% | 16.4°C | 7158ft (2182m) | 13.66v | 19 |
| 5162 | 14 Jun 11:08:11 | 0 | 0.8 mph | 1 | ENE (73°) | 99059 | 102285 | 31.7°C | 39.8% | 16.4°C | 7174ft (2187m) | 13.67v | 17 |
| 5161 | 14 Jun 11:08:00 | 0 | 2.2 mph | 5 | NE (55°) | 99052 | 102277 | 31.7°C | 39.8% | 16.4°C | 7174ft (2187m) | 13.67v | 20 |
| 5160 | 14 Jun 11:07:49 | 0 | 1 mph | 2 | E (94°) | 99051 | 102276 | 31.7°C | 39.9% | 16.4°C | 7158ft (2182m) | 13.71v | 18 |
| 5159 | 14 Jun 11:07:37 | 0 | 0.8 mph | 2 | NE (54°) | 99052 | 102277 | 31.7°C | 40% | 16.4°C | 7142ft (2177m) | 13.68v | 20 |
| 5158 | 14 Jun 11:07:26 | 0 | 0 mph | 0 | SSE (161°) | 99057 | 102283 | 31.7°C | 39.9% | 16.4°C | 7158ft (2182m) | 13.67v | 18 |
| 5157 | 14 Jun 11:07:15 | 0 | 1 mph | 3 | ENE (70°) | 99056 | 102282 | 31.6°C | 39.8% | 16.3°C | 7170ft (2185m) | 13.67v | 18 |
| 5156 | 14 Jun 11:07:04 | 0 | 1.8 mph | 4 | ENE (71°) | 99055 | 102281 | 31.6°C | 39.9% | 16.3°C | 7154ft (2181m) | 13.67v | 20 |
| 5155 | 14 Jun 11:06:52 | 0 | 0.4 mph | 1 | ENE (69°) | 99056 | 102282 | 31.6°C | 40% | 16.3°C | 7138ft (2176m) | 13.67v | 18 |
| 5154 | 14 Jun 11:06:41 | 0 | 0 mph | 0 | E (88°) | 99057 | 102283 | 31.6°C | 40% | 16.3°C | 7138ft (2176m) | 13.68v | 20 |
| 5153 | 14 Jun 11:06:30 | 0 | 1 mph | 2 | ENE (65°) | 99057 | 102283 | 31.6°C | 40% | 16.3°C | 7138ft (2176m) | 13.71v | 18 |
| 5152 | 14 Jun 11:06:19 | 0 | 0.4 mph | 1 | ENE (68°) | 99056 | 102282 | 31.6°C | 39.9% | 16.3°C | 7154ft (2181m) | 13.67v | 20 |
| 5151 | 14 Jun 11:06:08 | 0 | 0.2 mph | 1 | ENE (62°) | 99055 | 102281 | 31.6°C | 39.9% | 16.3°C | 7154ft (2181m) | 13.66v | 20 |
| 5150 | 14 Jun 11:05:56 | 0 | 0 mph | 0 | ENE (59°) | 99057 | 102283 | 31.6°C | 39.8% | 16.3°C | 7170ft (2185m) | 13.67v | 20 |
| 5149 | 14 Jun 11:05:45 | 0 | 0 mph | 0 | ENE (61°) | 99058 | 102284 | 31.6°C | 39.7% | 16.2°C | 7186ft (2190m) | 13.68v | 20 |
| 5148 | 14 Jun 11:05:34 | 0 | 1 mph | 2 | E (79°) | 99053 | 102278 | 31.6°C | 39.7% | 16.2°C | 7186ft (2190m) | 13.68v | 19 |
| 5147 | 14 Jun 11:05:23 | 0 | 0.4 mph | 1 | ENE (78°) | 99060 | 102286 | 31.6°C | 39.9% | 16.3°C | 7154ft (2181m) | 13.67v | 20 |
| 5146 | 14 Jun 11:05:11 | 0 | 1.2 mph | 3 | ENE (72°) | 99058 | 102284 | 31.6°C | 39.8% | 16.3°C | 7170ft (2185m) | 13.67v | 19 |
| 5145 | 14 Jun 11:05:00 | 1 | 2.2 mph | 5 | ENE (57°) | 99056 | 102282 | 31.6°C | 39.9% | 16.3°C | 7154ft (2181m) | 13.69v | 17 |
| 5144 | 14 Jun 11:04:49 | 0 | 2.8 mph | 5 | ENE (58°) | 99055 | 102281 | 31.6°C | 40.1% | 16.4°C | 7122ft (2171m) | 13.68v | 19 |
| 5143 | 14 Jun 11:04:38 | 0 | 0.4 mph | 1 | ENE (64°) | 99053 | 102278 | 31.6°C | 40.3% | 16.5°C | 7090ft (2161m) | 13.67v | 19 |
| 5142 | 14 Jun 11:04:26 | 0 | 0.2 mph | 1 | ENE (68°) | 99055 | 102281 | 31.6°C | 40.4% | 16.5°C | 7074ft (2156m) | 13.65v | 20 |
| 5141 | 14 Jun 11:04:15 | 0 | 0.2 mph | 1 | NNE (22°) | 99052 | 102277 | 31.6°C | 40.5% | 16.5°C | 7058ft (2151m) | 13.66v | 19 |
