Index Time Avg Max Min Dir Pressure QNH Temp Humidity Dew Point Cloudbase AMSL Battery CSQ
248002:45:1921.62420SSE (148)923471029128.360.21.15942ft (1811m)12.5121
247902:45:0823.22720SSE (161)923581029248.360.21.15942ft (1811m)12.4821
247802:44:5728.63126SSE (150)923481029138.360.21.15942ft (1811m)12.4821
247702:44:45283125SSE (148)923231028858.360.21.15942ft (1811m)12.4721
247602:44:3427.82927SSE (148)923581029248.360.21.15942ft (1811m)12.4821
247502:44:23262823SSE (153)923431029078.360.115952ft (1814m)12.4921
247402:44:1229.83327SE (142)923471029128.36015961ft (1817m)12.521
247302:44:0026.82826SE (140)923461029118.359.915971ft (1820m)12.5121
247202:43:49252722SE (135)923431029078.459.91.15973ft (1821m)12.4621
247102:43:3819.22118SE (142)923611029278.459.91.15973ft (1821m)12.5121
247002:43:2719.82119SSE (151)923621029298.4601.15964ft (1818m)12.5121
246902:43:1521.62320SE (140)923581029248.36015961ft (1817m)12.4721
246802:43:0422.62421SE (140)923531029188.4601.15964ft (1818m)12.4921
246702:42:5325.62724SSE (147)923461029118.459.91.15973ft (1821m)12.5121
246602:42:4226.62825SE (145)923381029028.459.91.15973ft (1821m)12.4721
246502:42:3024.82823SSE (162)923521029178.459.91.15973ft (1821m)12.521
246402:42:1924.42721SSE (160)923451029108.459.81.15983ft (1824m)12.4921
246302:42:08202119SSE (150)923561029228.459.91.15973ft (1821m)12.521
246202:41:5619.62217SSE (148)923771029458.459.91.15973ft (1821m)12.4821
246102:41:4517.81916SE (146)923681029358.459.91.15973ft (1821m)12.521
246002:41:3419.62118SSE (156)923671029348.36015961ft (1817m)12.521
245902:41:2320.82219SE (145)923551029218.36015961ft (1817m)12.5121
245802:41:1119.82317SSE (154)923751029438.36015961ft (1817m)12.521
245702:41:0023.62620SSE (148)923571029238.36015961ft (1817m)12.4821
245602:40:4923.22522SE (144)923451029108.36015961ft (1817m)12.4921
245502:40:3825.42624SE (139)923501029158.359.915971ft (1820m)12.5121
245402:40:26262725SE (141)923431029078.359.915971ft (1820m)12.5121
245302:40:1524.22723SE (138)923411029058.359.915971ft (1820m)12.5121
245202:40:0422.62420SE (133)923511029168.459.91.15973ft (1821m)12.5321
245102:39:5323.22421SE (142)923521029178.459.91.15973ft (1821m)12.5121
245002:39:4123.82722SSE (160)923411029058.359.915971ft (1820m)12.521
244902:39:3020.42218SE (143)923521029178.36015961ft (1817m)12.4821
244802:39:1924.22623SE (140)923521029178.36015961ft (1817m)12.5321
244702:39:08232422SE (139)923401029048.36015961ft (1817m)12.5221
244602:38:5622.62322SE (136)923511029168.36015961ft (1817m)12.5320
244502:38:4524.82624SE (135)923541029208.36015961ft (1817m)12.5220
244402:38:3426.23023SE (139)923421029068.36015961ft (1817m)12.5120
244302:38:2323.22620SE (138)923361029008.36015961ft (1817m)12.4920
244202:38:1123.62521SE (141)923441029088.359.915971ft (1820m)12.4920
244102:38:0028.63225SE (139)923411029058.359.815980ft (1823m)12.4920
244002:37:4930.43227SE (138)923111028728.459.81.15983ft (1824m)12.5120
243902:37:3820.22218SSE (147)923451029108.459.81.15983ft (1824m)12.5320
243802:37:2619.82317SSE (155)923601029268.359.815980ft (1823m)12.5220
243702:37:1523.22622SSE (152)923421029068.359.815980ft (1823m)12.520
243602:37:0425.42624SE (141)923231028858.359.815980ft (1823m)12.4820
243502:36:5326.22825SE (141)923321028958.359.815980ft (1823m)12.5120
243402:36:41242622SE (144)923361029008.359.915971ft (1820m)12.5120
243302:36:3022.62421SE (144)923311028948.359.915971ft (1820m)12.4920
243202:36:1923.82722SSE (147)923441029088.359.915971ft (1820m)12.520
243102:36:0827.62926SE (143)923151028768.359.915971ft (1820m)12.5120
243002:35:5628.63027SE (143)923191028818.359.815980ft (1823m)12.4820
242902:35:4525.22724SE (146)923311028948.359.915971ft (1820m)12.4820
242802:35:3426.22824SSE (149)923161028778.359.815980ft (1823m)12.4820
242702:35:2330.43129SE (140)923191028818.359.70.95990ft (1826m)12.5120
242602:35:1126.42924SE (139)923201028828.459.715992ft (1826m)12.4620
242502:35:00252823SSE (149)923331028968.459.715992ft (1826m)12.520
242402:34:4923.22522SSE (154)923381029028.459.715992ft (1826m)12.520
242302:34:38212415SE (144)923471029128.459.715992ft (1826m)12.520
242202:34:26192018SSE (159)923661029338.359.815980ft (1823m)12.5120
242102:34:1520.62219SSE (152)923521029178.359.815980ft (1823m)12.5123
242002:34:0422.82521SE (143)923481029138.359.815980ft (1823m)12.520
241902:33:5325.22723SE (145)923301028938.359.815980ft (1823m)12.520
241802:33:4126.22923SSE (147)923271028908.359.815980ft (1823m)12.520
241702:33:3021.62320SSE (150)923451029108.359.915971ft (1820m)12.4920
241602:33:1924.22523SSE (153)923441029088.359.915971ft (1820m)12.5220
241502:33:0823.22522SE (145)923501029158.36015961ft (1817m)12.520
241402:32:5622.42520SE (143)923371029018.36015961ft (1817m)12.5220
241302:32:45262725SSE (150)923261028888.36015961ft (1817m)12.520
241202:32:3423.22422SSE (147)923261028888.360.115952ft (1814m)12.4920
241102:32:23232620SSE (150)923441029088.260.10.95949ft (1813m)12.5220
241002:32:11303229SE (140)923221028848.36015961ft (1817m)12.5120
240902:32:00303128SE (138)923161028778.359.915971ft (1820m)12.524
240802:31:4923.82622SE (135)923471029128.36015961ft (1817m)12.5121
240702:31:3817.61916SE (132)923431029078.36015961ft (1817m)12.5121
240602:31:2622.62421SE (138)923551029218.360.115952ft (1814m)12.5121
240502:31:1522.82422SE (141)923481029138.260.10.95949ft (1813m)12.4921
240402:31:0423.62521SE (135)923421029068.260.10.95949ft (1813m)12.4921
240302:30:5326.42824SSE (149)923301028938.260.10.95949ft (1813m)12.521
240202:30:4130.43427SE (137)923191028818.36015961ft (1817m)12.5221
240102:30:3027.82927SSE (147)923291028928.36015961ft (1817m)12.5121
240002:30:1923.82522SE (146)923351028988.36015961ft (1817m)12.5221
239902:30:08242522SE (140)923431029078.360.115952ft (1814m)12.4821
239802:29:5726.22824SSE (150)923271028908.260.10.95949ft (1813m)12.5221
239702:29:4528.23026SE (142)923341028978.36015961ft (1817m)12.5121
239602:29:3428.63127SE (144)923261028888.359.915971ft (1820m)12.521
239502:29:2326.83022SE (142)923171028788.359.915971ft (1820m)12.4821
239402:29:1227.83124SE (145)923341028978.359.915971ft (1820m)12.5121
239302:29:00253121SSE (148)923151028768.359.915971ft (1820m)12.5221
239202:28:4923.22521SE (142)923471029128.359.915971ft (1820m)12.521
239102:28:3823.62523SE (142)923491029148.359.915971ft (1820m)12.4921
239002:28:2724.62623SE (145)923461029118.36015961ft (1817m)12.5121
238902:28:1522.22420SSE (152)923411029058.36015961ft (1817m)12.521
238802:28:0422.42619SSE (151)923501029158.36015961ft (1817m)12.5221
238702:27:5326.82825SE (134)923421029068.359.915971ft (1820m)12.5221
238602:27:41252624SE (135)923351028988.359.915971ft (1820m)12.5221
238502:27:30252723SSE (149)923431029078.359.915971ft (1820m)12.521
238402:27:1926.82825SE (140)923291028928.359.915971ft (1820m)12.5221
238302:27:0821.82320SSE (149)923361029008.359.915971ft (1820m)12.521
238202:26:5719.62019SSE (149)923541029208.359.915971ft (1820m)12.5321
238102:26:4519.82219SE (145)923421029068.36015961ft (1817m)12.5221
238002:26:3423.62622SE (146)923531029188.36015961ft (1817m)12.4921
237902:26:2326.42725SE (145)923321028958.36015961ft (1817m)12.4821
237802:26:1221.42221SE (146)923461029118.36015961ft (1817m)12.4821
237702:26:0023.62521SSE (151)923521029178.36015961ft (1817m)12.5121
237602:25:49232521SSE (151)923391029038.360.115952ft (1814m)12.5421
237502:25:38262923SE (146)923451029108.360.115952ft (1814m)12.5221
237402:25:2725.22919SSE (147)923191028818.260.10.95949ft (1813m)12.5321
237302:25:1524.62821SE (144)923521029178.260.10.95949ft (1813m)12.5321
237202:25:0428.83326SE (144)923171028788.260.215940ft (1811m)12.4921
237102:24:53272826SSE (148)923151028768.260.215940ft (1811m)12.4921
237002:24:42252723SE (146)923311028948.260.215940ft (1811m)12.4724
236902:24:30242523SE (146)923361029008.260.215940ft (1811m)12.5221
236802:24:1925.42724SE (145)923451029108.260.315930ft (1807m)12.5121
236702:24:0825.82724SE (141)923411029058.260.415921ft (1805m)12.5121
236602:23:5628.43126SE (145)923351028988.160.40.95919ft (1804m)12.5321
236502:23:45252624SSE (149)923421029068.160.50.95909ft (1801m)12.521
236402:23:3427.62827SE (142)923281028918.160.50.95909ft (1801m)12.5221
236302:23:2326.43124SE (142)923331028968.160.50.95909ft (1801m)12.5421
236202:23:11293127SE (136)923121028738.160.50.95909ft (1801m)12.5221
236102:23:0030.63229SE (144)923161028778.160.50.95909ft (1801m)12.5221
236002:22:49313229SE (141)923331028968.160.40.95919ft (1804m)12.5321
235902:22:3827.63126SE (135)923161028778.160.50.95909ft (1801m)12.521
235802:22:2626.42925SE (146)923481029138.160.50.95909ft (1801m)12.5221
235702:22:1528.43026SE (136)923221028848.160.50.95909ft (1801m)12.5121
235602:22:04323330SE (138)923171028788.160.50.95909ft (1801m)12.521
235502:21:53323430SE (141)923101028718.160.40.95919ft (1804m)12.521
235402:21:4131.83429SE (144)923081028688.160.40.95919ft (1804m)12.5221
235302:21:3033.83632SE (140)923101028718.160.30.95928ft (1807m)12.521
235202:21:1927.83126SE (143)923071028678.160.20.95938ft (1810m)12.5121
235102:21:08272925SE (141)923131028748.260.215940ft (1811m)12.521
235002:20:5626.82825SE (135)923251028878.160.30.95928ft (1807m)12.5421
234902:20:4523.22422SE (146)923341028978.160.30.95928ft (1807m)12.5221
234802:20:3424.82922SE (146)923481029138.160.30.95928ft (1807m)12.5421
234702:20:2326.82726SE (135)923201028828.160.40.95919ft (1804m)12.5121
234602:20:1126.42725SE (138)923191028818.160.40.95919ft (1804m)12.4821
234502:20:00283126SE (142)923131028748.160.30.95928ft (1807m)12.5121
234402:19:4933.83632SE (142)922911028498.160.20.95938ft (1810m)12.5121
234302:19:3829.23323SE (137)922881028468.160.20.95938ft (1810m)12.5121
234202:19:2626.22725SE (136)923171028788.160.20.95938ft (1810m)12.5421
234102:19:1525.42824SE (137)923171028788.160.20.95938ft (1810m)12.5321
234002:19:04303228SSE (151)923041028648.260.215940ft (1811m)12.4921
233902:18:5332.43627SE (145)922811028388.260.10.95949ft (1813m)12.521
233802:18:4129.63326SE (142)923021028628.260.10.95949ft (1813m)12.5121
233702:18:3023.42422SE (140)923121028738.260.215940ft (1811m)12.5121
233602:18:1923.62523SSE (149)923291028928.160.30.95928ft (1807m)12.521
233502:18:0825.22625SSE (151)923191028818.160.40.95919ft (1804m)12.5121
233402:17:5725.42921SSE (155)923181028798.160.40.95919ft (1804m)12.5121
233302:17:4528.23126SE (142)923001028598.160.40.95919ft (1804m)12.5221
233202:17:34323429SE (135)923051028658.160.40.95919ft (1804m)12.5221
233102:17:2330.63328SE (134)922841028428.160.30.95928ft (1807m)12.521
233002:17:1229.83823SE (134)922861028448.160.30.95928ft (1807m)12.4921
232902:17:00262923SE (138)923191028818.160.40.95919ft (1804m)12.5221
232802:16:49272925SE (137)923121028738.160.40.95919ft (1804m)12.5321
232702:16:3829.43127SE (130)922981028578.160.40.95919ft (1804m)12.5420
232602:16:2728.23026SE (134)923171028788.160.40.95919ft (1804m)12.4920
232502:16:15313329SE (133)922981028578.160.30.95928ft (1807m)12.5420
232402:16:0430.23326SE (133)922971028568.160.20.95938ft (1810m)12.5320
232302:15:5329.83128SE (133)923001028598.160.20.95938ft (1810m)12.5120
232202:15:4226.42825SE (140)923071028678.160.20.95938ft (1810m)12.5220
232102:15:3029.43227SE (144)923091028698.260.10.95949ft (1813m)12.5120
232002:15:1929.63227SE (143)922931028528.2600.95959ft (1816m)12.520
231902:15:0827.83125SE (139)923011028618.259.90.95968ft (1819m)12.5420
231802:14:5726.82925SE (140)923101028718.259.80.95978ft (1822m)12.5520
231702:14:4530.83327SE (132)922871028458.359.815980ft (1823m)12.5220
231602:14:3424.82720SE (134)923141028758.359.70.95990ft (1826m)12.5320
231502:14:2322.42421SE (146)923341028978.359.815980ft (1823m)12.5420
231402:14:1222.22620SSE (153)923291028928.359.815980ft (1823m)12.5320
231302:14:00192217SSE (157)923341028978.359.915971ft (1820m)12.5220
231202:13:4927.43123SSE (148)923211028838.359.915971ft (1820m)12.5320
231102:13:3826.83222SSE (152)923181028798.359.915971ft (1820m)12.5320
231002:13:27212518SSE (154)923361029008.259.90.95968ft (1819m)12.5420
230902:13:1525.82824SSE (154)923351028988.2600.95959ft (1816m)12.520
230802:13:0425.22922SSE (157)923091028698.2600.95959ft (1816m)12.5520
230702:12:5325.42823SE (146)923221028848.260.10.95949ft (1813m)12.520
230602:12:4224.62624SSE (154)923201028828.260.10.95949ft (1813m)12.5220
230502:12:3026.62825SE (136)923091028698.260.10.95949ft (1813m)12.5320
230402:12:19303427SE (138)923081028688.260.10.95949ft (1813m)12.5220
230302:12:0826.83025SE (125)923161028778.260.10.95949ft (1813m)12.5220
230202:11:5722.62521SE (140)923251028878.260.215940ft (1811m)12.4920
230102:11:4522.22420SE (145)923241028868.260.315930ft (1807m)12.5220
230002:11:3424.22523SE (136)923221028848.160.40.95919ft (1804m)12.520
229902:11:2328.23024SE (131)923291028928.160.30.95928ft (1807m)12.520
229802:11:1228.43026SE (140)923011028618.160.30.95928ft (1807m)12.5120
229702:11:0028.63227SSE (149)922851028438.160.30.95928ft (1807m)12.5120
229602:10:4925.82924SE (141)922991028588.160.40.95919ft (1804m)12.5320
229502:10:3828.43026SE (139)922791028368.160.30.95928ft (1807m)12.5320
229402:10:2725.62724SE (145)923131028748.160.40.95919ft (1804m)12.5120
229302:10:1525.43021SSE (148)923231028858.160.40.95919ft (1804m)12.5220
229202:10:04252623SE (137)923231028858.160.40.95919ft (1804m)12.5320
229102:09:5326.62924SE (134)923161028778.160.40.95919ft (1804m)12.5220
229002:09:4228.43126SE (134)922981028578.160.40.95919ft (1804m)12.5320
228902:09:3028.23025SE (143)922871028458.160.40.95919ft (1804m)12.5220
228802:09:19262824SSE (154)922921028518.160.50.95909ft (1801m)12.520
228702:09:08272923SSE (148)922921028518.160.615900ft (1798m)12.5220
228602:08:5628.23126SE (143)922941028538.160.615900ft (1798m)12.5520
228502:08:4530.23226SE (139)923001028598.160.50.95909ft (1801m)12.5120
228402:08:3429.83326SE (137)922811028388.160.50.95909ft (1801m)12.5220
228302:08:2329.63129SE (140)922891028478.160.50.95909ft (1801m)12.4720
228202:08:1129.23228SSE (154)923041028648.160.50.95909ft (1801m)12.5220
228102:08:0029.23125SE (145)922871028458.160.50.95909ft (1801m)12.5220
228002:07:4927.43024SE (145)922961028558.160.50.95909ft (1801m)12.5320
227902:07:3827.83123SE (142)922741028308.160.615900ft (1798m)12.5320
227802:07:2629.23128SE (146)922961028558.160.615900ft (1798m)12.520
227702:07:1531.83331SE (141)922961028558.160.50.95909ft (1801m)12.5220
227602:07:04293128SE (137)922801028378.160.50.95909ft (1801m)12.520
227502:06:5330.43229SE (140)923101028718.160.50.95909ft (1801m)12.5320
227402:06:4127.42826SE (144)922981028578.160.615900ft (1798m)12.520
227302:06:3028.43127SE (143)923021028628.160.615900ft (1798m)12.4820
227202:06:1928.83226SSE (147)922891028478.160.615900ft (1798m)12.520
227102:06:0827.22926SE (142)922881028468.160.715891ft (1796m)12.520
227002:05:56282927SSE (149)92315102876860.80.95879ft (1792m)12.5523
226902:05:4528.23027SE (143)92298102857860.80.95879ft (1792m)12.5120
226802:05:3429.63228SE (142)92290102848860.80.95879ft (1792m)12.5420
226702:05:2330.63529SE (142)92302102862860.70.95888ft (1795m)12.5520
226602:05:1136.43833SE (134)92271102827860.60.95898ft (1798m)12.5220
226502:05:0036.63834SE (140)922511028058.160.50.95909ft (1801m)12.5220
226402:04:4934.83632SE (142)922551028098.160.40.95919ft (1804m)12.5220
226302:04:3830.23329SE (138)922741028308.160.40.95919ft (1804m)12.5220
226202:04:2624.62822SE (130)923031028638.260.415921ft (1805m)12.5120
226102:04:1525.42724SE (132)923171028788.160.50.95909ft (1801m)12.5520
226002:04:0424.42624SSE (151)923051028658.160.50.95909ft (1801m)12.5320
225902:03:5327.83026SSE (150)923051028658.160.615900ft (1798m)12.5220
225802:03:4129.43128SSE (147)923051028658.160.615900ft (1798m)12.5420
225702:03:3031.43330SSE (151)922981028578.160.615900ft (1798m)12.5420
225602:03:1931.23329SE (143)922731028298.160.50.95909ft (1801m)12.5120
225502:03:0829.63227SE (142)922881028468.160.50.95909ft (1801m)12.5420
225402:02:5633.43432SE (142)922761028338.160.50.95909ft (1801m)12.5223
225302:02:4530.63229SE (145)922881028468.160.50.95909ft (1801m)12.5320
225202:02:3423.62621SE (141)923071028678.160.615900ft (1798m)12.4920
225102:02:23272826SSE (149)922951028548.160.715891ft (1796m)12.5320
225002:02:1131.63429SSE (148)922981028578.160.715891ft (1796m)12.5120
224902:02:0029.63127SSE (152)922761028338.160.815881ft (1793m)12.5320
224802:01:49273223SE (145)92295102854860.90.95870ft (1789m)12.5320
224702:01:3828.83127SE (141)9227210282886115860ft (1786m)12.520
224602:01:2634.83833SE (142)92267102823860.90.95870ft (1789m)12.5220
224502:01:1537.63837SE (142)92244102797860.90.95870ft (1789m)12.5320
224402:01:04364133SE (146)92237102789860.90.95870ft (1789m)12.520
224302:00:53333828SE (136)92259102814860.90.95870ft (1789m)12.5320
224202:00:4132.23629SSE (150)92273102829860.90.95870ft (1789m)12.5120
224102:00:3032.83727SE (146)92238102790860.90.95870ft (1789m)12.5420
224002:00:1932.43528SE (145)92269102825860.80.95879ft (1792m)12.5320
223902:00:0838.44137SE (140)92252102806860.70.95888ft (1795m)12.5220
223801:59:5737.64133SE (142)92235102787860.70.95888ft (1795m)12.5220
223701:59:4530.63229SE (144)922641028198.160.715891ft (1796m)12.5220
223601:59:3427.83126SE (142)922721028288.160.715891ft (1796m)12.5320
223501:59:2332.83730SE (142)922691028258.160.715891ft (1796m)12.5520
223401:59:1229.43527SSE (155)922341027868.160.715891ft (1796m)12.5120
223301:59:0035.23734SE (145)922371027898.160.615900ft (1798m)12.5320
223201:58:4933.43631SE (146)922391027918.160.615900ft (1798m)12.5420
223101:58:3830.43328SE (134)922521028068.160.50.95909ft (1801m)12.5520
223001:58:2729.83325SE (126)922341027868.160.40.95919ft (1804m)12.5320
222901:58:1527.62926SE (138)922821028398.160.40.95919ft (1804m)12.5520
222801:58:04273025SSE (150)922811028388.160.40.95919ft (1804m)12.5420
222701:57:5331.63727SSE (147)922551028098.160.40.95919ft (1804m)12.5320
222601:57:4233.23729SE (146)922601028158.160.40.95919ft (1804m)12.5220
222501:57:3030.23227SSE (149)922421027958.160.40.95919ft (1804m)12.5220
222401:57:1929.63228SSE (148)922781028358.160.40.95919ft (1804m)12.5420
222301:57:0827.42925SE (143)922751028328.160.50.95909ft (1801m)12.5320
222201:56:5625.82824SE (137)922801028378.160.615900ft (1798m)12.5220
222101:56:4523.82522SSE (148)922891028478.160.615900ft (1798m)12.5420
222001:56:34293127SE (143)922571028128.160.715891ft (1796m)12.5324
221901:56:2328.63127SE (144)922591028148.160.715891ft (1796m)12.5120
221801:56:1128.43026SE (143)922831028408.160.715891ft (1796m)12.5620
221701:56:0028.83028SE (142)922591028148.160.715891ft (1796m)12.5620
221601:55:4931.43528SE (143)92258102813860.80.95879ft (1792m)12.5220
221501:55:38323431SSE (151)92243102796860.80.95879ft (1792m)12.5220
221401:55:2629.63526SE (146)92250102804860.90.95870ft (1789m)12.5120
221301:55:1531.83331SSE (149)92257102812860.90.95870ft (1789m)12.5220
221201:55:04323530SSE (152)9223010278186115860ft (1786m)12.5120
221101:54:5333.63531SSE (153)9224010279386115860ft (1786m)12.5320
221001:54:4138.24235SE (132)9222410277586115860ft (1786m)12.5120
220901:54:3029.23327SE (141)9224410279786115860ft (1786m)12.5520
220801:54:19333831SSE (151)9226210281786115860ft (1786m)12.520
220701:54:0835.83834SE (139)9220710275686115860ft (1786m)12.5520
220601:53:5638.24234SE (142)92214102764860.90.95870ft (1789m)12.5420
220501:53:45414437SE (139)92208102757860.80.95879ft (1792m)12.5220
220401:53:3439.44338SE (146)92189102736860.80.95879ft (1792m)12.5220
220301:53:2336.84035SSE (149)92237102789860.80.95879ft (1792m)12.5420
220201:53:1139.64138SE (146)92221102771860.70.95888ft (1795m)12.5520
220101:53:00404236SE (143)92210102759860.60.95898ft (1798m)12.5520
220001:52:4936.23735SE (143)92232102784860.50.85907ft (1800m)12.5220
219901:52:3835.23930SE (140)922021027508.160.40.95919ft (1804m)12.5220
219801:52:26343633SE (145)922331027858.160.40.95919ft (1804m)12.5520
219701:52:15343829SSE (148)922281027798.160.30.95928ft (1807m)12.5331
219601:52:0430.63528SSE (152)922661028228.160.40.95919ft (1804m)12.5531
219501:51:53353831SE (141)922311027838.160.30.95928ft (1807m)12.5631
219401:51:4137.44134SE (146)922061027558.260.215940ft (1811m)12.5627
219301:51:30363932SSE (147)922091027588.160.10.85947ft (1813m)12.5327
219201:51:1934.63832SE (143)922431027968.2600.95959ft (1816m)12.5430
219101:51:0833.43830SE (135)922271027788.259.90.95968ft (1819m)12.5330
219001:50:56333631SE (144)922441027978.259.80.95978ft (1822m)12.5430
218901:50:4531.83527SE (130)922441027978.359.70.95990ft (1826m)12.5530
218801:50:3431.43328SSE (149)922621028178.359.70.95990ft (1826m)12.5630
218701:50:2334.43634SE (140)922521028068.359.70.95990ft (1826m)12.5430
218601:50:1129.23127SSE (150)922491028038.359.70.95990ft (1826m)12.5630
218501:50:0028.82928SE (138)922611028168.359.70.95990ft (1826m)12.5430
218401:49:4929.43128SE (137)922451027988.359.815980ft (1823m)12.4819
218301:49:3826.62925SE (139)922661028228.359.915971ft (1820m)12.5319
218201:49:26293226SSE (153)922571028128.2600.95959ft (1816m)12.5119
218101:49:1529.83327SE (142)922541028088.2600.95959ft (1816m)12.5519
218001:49:0435.43734SE (141)922001027488.2600.95959ft (1816m)12.5119
217901:48:5336.63933SE (140)922041027528.259.90.95968ft (1819m)12.5319
217801:48:4136.84235SE (134)922001027488.259.90.95968ft (1819m)12.5219
217701:48:3038.44331SE (139)921701027158.259.90.95968ft (1819m)12.5519
217601:48:19354226SSE (149)922341027868.259.80.95978ft (1822m)12.5319
217501:48:08373934SE (140)922011027498.259.80.95978ft (1822m)12.5219
217401:47:5639.24236SE (144)922141027648.359.815980ft (1823m)12.5219
217301:47:4532.63530SE (146)922271027788.359.815980ft (1823m)12.5323
217201:47:3432.63530SSE (149)922101027598.259.80.95978ft (1822m)12.5219
217101:47:2338.44135SSE (148)921801027268.359.70.95990ft (1826m)12.5219
217001:47:1135.83834SE (143)922011027498.359.60.95999ft (1828m)12.5419
216901:47:0036.64033SE (144)922201027708.359.60.95999ft (1828m)12.5219
216801:46:49353732SE (144)922131027628.359.50.96009ft (1832m)12.5519
216701:46:3830.83527SE (139)921861027328.359.50.96009ft (1832m)12.5319
216601:46:2631.23528SE (139)922531028078.359.50.96009ft (1832m)12.522
216501:46:1532.83531SE (142)922341027868.359.40.96018ft (1834m)12.5319
216401:46:04353932SE (145)921961027448.359.40.96018ft (1834m)12.5219
216301:45:53313330SE (137)922211027718.459.416021ft (1835m)12.5619
216201:45:41323527SSE (147)922061027558.359.40.96018ft (1834m)12.5219
216101:45:30262725SSE (148)922591028148.359.50.96009ft (1832m)12.5319
216001:45:1929.23028SSE (148)922541028088.359.50.96009ft (1832m)12.5519
215901:45:0826.82825SE (142)922391027918.359.60.95999ft (1828m)12.5422
215801:44:5631.43328SSE (147)922121027618.359.70.95990ft (1826m)12.5122
215701:44:4531.43529SSE (155)922181027688.359.70.95990ft (1826m)12.5319
215601:44:34343730SE (146)922131027628.359.70.95990ft (1826m)12.5319
215501:44:23364230SSE (149)922241027758.359.70.95990ft (1826m)12.5419
215401:44:1139.84734SE (141)921741027198.359.60.95999ft (1828m)12.5119
215301:44:0029.63327SE (142)922321027848.359.60.95999ft (1828m)12.4923
215201:43:49303227SSE (148)922581028138.359.60.95999ft (1828m)12.5119
215101:43:3834.63631SE (140)922131027628.359.60.95999ft (1828m)12.5419
215001:43:2627.22926SE (137)922281027798.359.70.95990ft (1826m)12.5219
214901:43:1530.23228SSE (150)922511028058.259.80.95978ft (1822m)12.5319
214801:43:04343630SSE (152)922171027678.259.80.95978ft (1822m)12.5319
214701:42:5332.83630SE (143)922151027658.259.80.95978ft (1822m)12.4919
214601:42:4135.23930SE (143)922141027648.259.70.85987ft (1825m)12.5319
214501:42:3036.23835SE (146)921751027208.259.70.85987ft (1825m)12.5519
214401:42:1935.23734SE (138)922151027658.359.60.95999ft (1828m)12.5219
214301:42:0837.43836SE (142)922071027568.359.50.96009ft (1832m)12.519
214201:41:5637.64132SE (142)922211027718.359.40.96018ft (1834m)12.5219
214101:41:4532.63629SE (143)921941027418.359.30.86028ft (1837m)12.5119
214001:41:3432.83729SE (140)922251027768.359.40.96018ft (1834m)12.5319
213901:41:2331.23627SSE (149)922221027738.359.40.96018ft (1834m)12.5419
213801:41:1130.23129SE (143)922211027718.359.40.96018ft (1834m)12.519
213701:41:0029.23128SSE (147)922331027858.359.40.96018ft (1834m)12.5219
213601:40:4927.42925SE (145)922411027948.359.50.96009ft (1832m)12.5319
213501:40:3827.42926SSE (148)922311027838.359.50.96009ft (1832m)12.5419
213401:40:26313428SE (136)922391027918.359.50.96009ft (1832m)12.5119
213301:40:1532.23530SE (142)922021027508.359.50.96009ft (1832m)12.5324
213201:40:04303427SSE (147)922301027818.359.50.96009ft (1832m)12.5220
213101:39:5331.83429SE (138)922221027738.359.60.95999ft (1828m)12.520
213001:39:4131.83330SSE (154)922081027578.259.60.85997ft (1828m)12.5320
212901:39:30323330SSE (148)922471028008.259.70.85987ft (1825m)12.5620
212801:39:1929.83228SSE (151)922291027808.259.70.85987ft (1825m)12.5220
212701:39:0829.23126SE (145)922371027898.259.70.85987ft (1825m)12.5320
212601:38:5630.63229SE (142)922211027718.259.70.85987ft (1825m)12.5420
212501:38:4530.83528SE (142)922311027838.259.60.85997ft (1828m)12.5220
212401:38:3432.43530SE (138)922361027888.359.50.96009ft (1832m)12.5224
212301:38:23363735SE (135)922281027798.359.50.96009ft (1832m)12.5320
212201:38:1133.83928SE (139)922081027578.359.50.96009ft (1832m)12.5220
212101:38:0026.63224SSE (151)922241027758.359.60.95999ft (1828m)12.5320
212001:37:49283024SE (144)922471028008.259.70.85987ft (1825m)12.5220
211901:37:3827.22826SSE (147)922421027958.259.80.95978ft (1822m)12.5320
211801:37:2626.82825SE (145)922421027958.259.80.95978ft (1822m)12.5220
211701:37:1529.83228SE (137)922371027898.259.80.95978ft (1822m)12.5420
211601:37:0430.23424SE (136)922381027908.259.80.95978ft (1822m)12.5220
211501:36:5327.82927SSE (147)922521028068.259.80.95978ft (1822m)12.5324
211401:36:4130.63230SE (145)922501028048.259.80.95978ft (1822m)12.5519
211301:36:3030.83130SE (134)922291027808.259.80.95978ft (1822m)12.5419
211201:36:1929.83227SE (143)922461027998.259.90.95968ft (1819m)12.5319
211101:36:0831.23230SE (141)922241027758.259.90.95968ft (1819m)12.5519
211001:35:5629.23328SSE (154)922461027998.2600.95959ft (1816m)12.5119
210901:35:45343631SE (144)922011027498.1600.85956ft (1815m)12.5219
210801:35:3434.63634SE (137)921981027468.1600.85956ft (1815m)12.4919
210701:35:2336.63835SE (141)922111027608.1600.85956ft (1815m)12.5119
210601:35:1135.43832SE (133)922071027568.259.90.95968ft (1819m)12.5419
210501:35:00374032SE (144)921901027378.259.90.95968ft (1819m)12.5319
210401:34:4929.63327SE (138)922021027508.259.90.95968ft (1819m)12.5220
210301:34:3830.63229SE (145)922161027668.2600.95959ft (1816m)12.5520
