<
Index Time Avg Max Min Dir Pressure QNH Temp Humidity Dew Point Cloudbase AMSL Battery CSQ
182814:59:17000ENE (75)9856710196216.299.916.2941ft (287m)4.9514
182714:59:06000ENE (75)9856710196216.299.916.2941ft (287m)4.9514
182614:58:55000ENE (75)9856610196116.299.916.2941ft (287m)4.9514
182514:58:43000ENE (75)9856710196216.299.916.2941ft (287m)4.9514
182414:58:32000ENE (75)9856410195916.299.916.2941ft (287m)4.9514
182314:58:21000ENE (75)9856610196116.299.916.2941ft (287m)4.9514
182214:58:09000ENE (75)9856810196316.299.916.2941ft (287m)4.9514
182114:57:58000ENE (75)9856710196216.299.916.2941ft (287m)4.9314
182014:57:47000ENE (75)9856510196016.299.916.2941ft (287m)4.9514
181914:57:35000ENE (75)9856510196016.299.916.2941ft (287m)4.9514
181814:57:24000ENE (75)9856410195916.299.916.2941ft (287m)4.9514
181714:57:13000ENE (75)9856510196016.299.916.2941ft (287m)4.9514
181614:57:010.210ENE (75)9856410195916.299.916.2941ft (287m)4.9514
181514:56:510.410ENE (75)9856510196016.299.916.2941ft (287m)4.9514
181414:56:390.210ENE (75)9856710196216.299.916.2941ft (287m)4.9514
181314:56:28000ENE (75)9856510196016.299.916.2941ft (287m)4.9514
181214:56:160.210ENE (75)9856410195916.299.916.2941ft (287m)4.9514
181114:56:050.210ENE (75)9856610196116.299.916.2941ft (287m)4.9514
181014:55:54000ENE (75)9856710196216.299.916.2941ft (287m)4.9514
180914:55:43000ENE (75)9856710196216.199.916.1941ft (287m)4.9514
180814:55:310.210ENE (75)9856610196116.299.916.2941ft (287m)4.9514
180714:55:20000ENE (75)9856610196116.299.916.2941ft (287m)4.9514
180614:55:09000ENE (75)9856810196316.299.916.2941ft (287m)4.9514
180514:54:570.210ENE (75)9856610196116.299.916.2941ft (287m)4.9514
180414:54:460.210ENE (75)9856810196316.199.916.1941ft (287m)4.9514
180314:54:35000ENE (75)9856610196116.199.916.1941ft (287m)4.9514
180214:54:240.210ENE (75)9856810196316.199.916.1941ft (287m)4.9514
180114:54:120.210ENE (75)9856810196316.199.916.1941ft (287m)4.9514
180014:54:01120ENE (75)9856910196416.199.916.1941ft (287m)4.9514
179914:53:501.621ENE (75)9856810196316.199.916.1941ft (287m)4.9514
179814:53:381.421ENE (75)9857010196516.199.916.1941ft (287m)4.9514
179714:53:271.221ENE (75)9857110196616.199.916.1941ft (287m)4.9514
179614:53:160.610ENE (75)9857110196616.199.916.1941ft (287m)4.9514
179514:53:05000ENE (75)9857010196516.199.916.1941ft (287m)4.9514
179414:52:53000ENE (75)9857110196616.199.916.1941ft (287m)4.9514
179314:52:42000ENE (75)9857010196516.199.916.1941ft (287m)4.9514
179214:52:31000ENE (75)9857310196816.199.916.1941ft (287m)4.9514
179114:52:19000ENE (75)9857010196516.199.916.1941ft (287m)4.9514
179014:52:08000ENE (75)9857110196616.199.916.1941ft (287m)4.9514
178914:51:57000ENE (75)9857110196616.199.916.1941ft (287m)4.9514
178814:51:46000ENE (75)9857210196716.199.916.1941ft (287m)4.9514
178714:51:34000ENE (75)9857110196616.199.916.1941ft (287m)4.9514
178614:51:23000ENE (76)9857010196516.199.916.1941ft (287m)4.9514
178514:51:12000ENE (75)9857210196716.199.916.1941ft (287m)4.9514
178414:51:00000ENE (75)9857210196716.199.916.1941ft (287m)4.9514
178314:50:49000ENE (75)9857410196916.199.916.1941ft (287m)4.9514
178214:50:38000ENE (75)9857310196816.199.916.1941ft (287m)4.9514
178114:50:26000ENE (75)9857410196916.199.916.1941ft (287m)4.9514
178014:50:15000ENE (75)9857210196716.199.916.1941ft (287m)4.9514
177914:50:04000ENE (75)9857510197016.199.916.1941ft (287m)4.9514
177814:49:52000ENE (75)9857510197016.199.916.1941ft (287m)4.9514
177714:49:41000ENE (75)9857510197016.199.916.1941ft (287m)4.9514
177614:49:30000ENE (75)9857310196816.199.916.1941ft (287m)4.9514
177514:49:19000ENE (75)9857510197016.199.916.1941ft (287m)4.9514
177414:49:07000ENE (75)9857410196916.199.916.1941ft (287m)4.9514
177314:48:57000ENE (75)9857410196916.199.916.1941ft (287m)4.9514
177214:48:45000ENE (75)9857410196916.199.916.1941ft (287m)4.9514
177114:48:34000ENE (75)9857610197116.199.916.1941ft (287m)4.9514
177014:48:220.210ENE (75)9857710197216.199.916.1941ft (287m)4.9514
176914:48:110.210ENE (75)9857610197116.199.916.1941ft (287m)4.9514
176814:48:00000ENE (75)985741019691699.916941ft (287m)4.9514
176714:47:48000ENE (75)985761019711699.916941ft (287m)4.9514
176614:47:37000ENE (75)9857610197116.199.916.1941ft (287m)4.9514
176514:47:26000ENE (75)985761019711699.916941ft (287m)4.9514
176414:47:15000ENE (75)9857610197116.199.916.1941ft (287m)4.9514
176314:47:030.620ENE (75)9857810197316.199.916.1941ft (287m)4.9514
176214:46:52120ENE (75)985771019721699.916941ft (287m)4.9514
176114:46:410.210ENE (75)985771019721699.916941ft (287m)4.9514
176014:46:300.210ENE (75)985791019741699.916941ft (287m)4.9514
175914:46:18000ENE (75)985781019731699.916941ft (287m)4.9514
175814:46:070.210ENE (75)985781019731699.916941ft (287m)4.9514
175714:45:560.610ENE (75)985781019731699.916941ft (287m)4.9514
175614:45:440.410ENE (75)985801019751699.916941ft (287m)4.9514
175514:45:330.210ENE (75)985781019731699.916941ft (287m)4.9514
175414:45:22000ENE (75)985781019731699.916941ft (287m)4.9514
175314:45:10000ENE (75)985791019741699.916941ft (287m)4.9514
175214:44:590.210ENE (75)985781019731699.916941ft (287m)4.9514
175114:44:48000ENE (75)985771019721699.916941ft (287m)4.9514
175014:44:370.210ENE (75)985771019721699.916941ft (287m)4.9514
174914:44:250.410ENE (75)985751019701699.916941ft (287m)4.9514
174814:44:140.610ENE (75)985771019721699.916941ft (287m)4.9514
174714:44:03000ENE (75)985761019711699.916941ft (287m)4.9514
174614:43:520.410ENE (75)985761019711699.916941ft (287m)4.9514
174514:43:400.410ENE (75)985741019691699.916941ft (287m)4.9514
174414:43:290.620ENE (75)985741019691699.916941ft (287m)4.9514
174314:43:17000ENE (75)985761019711699.916941ft (287m)4.9514
174214:43:06000ENE (75)985751019701699.916941ft (287m)4.9514
174114:42:55000ENE (75)985781019731699.916941ft (287m)4.9514
174014:42:440.410ENE (75)985771019721699.916941ft (287m)4.9514
173914:42:32000ENE (75)985791019741699.916941ft (287m)4.9514
173814:42:21000ENE (75)985821019771699.916941ft (287m)4.9514
173714:42:10000ENE (75)985791019741699.916941ft (287m)4.9514
173614:41:58000ENE (75)985801019751699.916941ft (287m)4.9514
173514:41:47000ENE (75)985831019781699.916941ft (287m)4.9514
173414:41:36000ENE (75)985821019771699.916941ft (287m)4.9514
173314:41:25000ENE (75)985831019781699.916941ft (287m)4.9514
173214:41:13000ENE (75)985831019781699.916941ft (287m)4.9514
173114:41:02000ENE (75)985821019771699.916941ft (287m)4.9514
173014:40:51000ENE (75)985851019801699.916941ft (287m)4.9314
172914:40:40000ENE (75)985841019791699.916941ft (287m)4.9514
172814:40:28000ENE (75)985831019781699.916941ft (287m)4.9514
172714:40:17000ENE (75)985861019811699.916941ft (287m)4.9514
172614:40:06000ENE (75)985841019791699.916941ft (287m)4.9514
172514:39:54000ENE (75)985871019821699.916941ft (287m)4.9514
172414:39:43000ENE (75)985871019821699.916941ft (287m)4.9514
172314:39:32000ENE (75)985851019801699.916941ft (287m)4.9514
172214:39:21000ENE (75)985871019821699.916941ft (287m)4.9514
172114:39:09000ENE (75)985871019821699.916941ft (287m)4.9514
172014:38:58000ENE (75)985881019831699.916941ft (287m)4.9514
171914:38:46000ENE (75)985871019821699.916941ft (287m)4.9514
171814:38:35000ENE (75)985911019861699.916941ft (287m)4.9514
171714:38:24000ENE (75)985891019841699.916941ft (287m)4.9514
171614:38:13000ENE (75)985921019871699.916941ft (287m)4.9514
171514:38:02000ENE (75)985911019861699.916941ft (287m)4.9514
171414:37:50000ENE (75)985911019861699.916941ft (287m)4.9514
171314:37:39000ENE (75)985931019891699.916941ft (287m)4.9514
171214:37:28000ENE (75)9859410199015.999.915.9941ft (287m)4.9514
171114:37:16000ENE (75)985951019911699.916941ft (287m)4.9514
171014:37:05000ENE (75)9859410199015.999.915.9941ft (287m)4.9514
170914:36:54000ENE (75)985961019921699.916941ft (287m)4.9514
170814:36:42000ENE (75)985981019941699.916941ft (287m)4.9514
170714:36:31000ENE (75)985971019931699.916941ft (287m)4.9514
170614:36:20000ENE (75)9859510199115.999.915.9941ft (287m)4.9514
170514:36:09000ENE (75)985981019941699.916941ft (287m)4.9514
170414:35:57000ENE (75)9859910199515.999.915.9941ft (287m)4.9514
170314:35:46000ENE (75)985991019951699.916941ft (287m)4.9514
170214:35:35000ENE (75)9859810199415.999.915.9941ft (287m)4.9514
170114:35:23000ENE (75)985991019951699.916941ft (287m)4.9514
170014:35:12000ENE (75)986001019961699.916941ft (287m)4.9514
169914:35:01000ENE (75)985991019951699.916941ft (287m)4.9514
169814:34:50000ENE (75)9859910199515.999.915.9941ft (287m)4.9514
169714:34:38000ENE (75)9860210199815.999.915.9941ft (287m)4.9514
169614:34:27000ENE (75)986011019971699.916941ft (287m)4.9514
169514:34:16000ENE (75)986021019981699.916941ft (287m)4.9514
169414:34:05000ENE (75)9860410200015.999.915.9941ft (287m)4.9514
169314:33:53000ENE (75)9860310199915.999.915.9941ft (287m)4.9514
169214:33:42000ENE (75)9860410200015.999.915.9941ft (287m)4.9514
169114:33:31000ENE (75)986061020021699.916941ft (287m)4.9514
169014:33:19000ENE (75)9860510200115.999.915.9941ft (287m)4.9514
168914:33:08000ENE (75)986081020041699.916941ft (287m)4.9514
168814:32:57000ENE (75)986051020011699.916941ft (287m)4.9514
168714:32:45000ENE (75)986091020051699.916941ft (287m)4.9514
168614:32:34000ENE (75)986081020041699.916941ft (287m)4.9514
168514:32:23000ENE (75)986081020041699.916941ft (287m)4.9514
168414:32:12000ENE (75)986081020041699.916941ft (287m)4.9514
168314:32:00000ENE (75)986081020041699.916941ft (287m)4.9514
168214:31:49000ENE (75)986071020031699.916941ft (287m)4.9514
168114:31:38000ENE (75)986081020041699.916941ft (287m)4.9514
168014:31:26000ENE (75)986131020091699.916941ft (287m)4.9514
167914:31:15000ENE (75)986091020051699.916941ft (287m)4.9514
167814:31:04000ENE (75)986121020081699.916941ft (287m)4.9514
167714:30:53000ENE (75)9861310200915.999.915.9941ft (287m)4.9514
167614:30:41000ENE (75)986131020091699.916941ft (287m)4.9514
167514:30:30000ENE (75)986131020091699.916941ft (287m)4.9514
167414:30:19000ENE (75)986111020071699.916941ft (287m)4.9514
167314:30:07000ENE (75)986131020091699.916941ft (287m)4.9514
167214:29:56000ENE (75)986141020101699.916941ft (287m)4.9514
167114:29:45000ENE (75)986131020091699.916941ft (287m)4.9514
167014:29:34000ENE (75)986151020111699.916941ft (287m)4.9514
166914:29:22000ENE (75)986161020121699.916941ft (287m)4.9514
166814:29:11000ENE (75)986151020111699.916941ft (287m)4.9514
166714:29:00000ENE (75)986151020111699.916941ft (287m)4.9514
166614:28:48000ENE (75)986131020091699.916941ft (287m)4.9514
166514:28:37000ENE (75)986151020111699.916941ft (287m)4.9514
166414:28:26000ENE (75)986151020111699.916941ft (287m)4.9514
166314:28:14000ENE (75)986171020131699.916941ft (287m)4.9514
166214:28:03000ENE (75)986151020111699.916941ft (287m)4.9514
166114:27:52000ENE (75)986141020101699.916941ft (287m)4.9514
166014:27:41000ENE (75)986131020091699.916941ft (287m)4.9514
165914:27:29000ENE (75)986141020101699.916941ft (287m)4.9514
165814:27:18000ENE (75)986141020101699.916941ft (287m)4.9514
165714:27:07000ENE (75)986171020131699.916941ft (287m)4.9514
165614:26:55000ENE (75)986131020091699.916941ft (287m)4.9514
165514:26:44000ENE (75)986141020101699.916941ft (287m)4.9514
165414:26:330.210ENE (75)986151020111699.916941ft (287m)4.9514
165314:26:22111ENE (75)986131020091699.916941ft (287m)4.9514
165214:26:100.810ENE (75)986131020091699.916941ft (287m)4.9514
165114:25:591.421ENE (75)986121020081699.916941ft (287m)4.9514
165014:25:480.610ENE (75)986151020111699.916941ft (287m)4.9314
164914:25:370.810ENE (75)986141020101699.916941ft (287m)4.9514
164814:25:251.421ENE (75)986141020101699.916941ft (287m)4.9514
164714:25:141.421ENE (75)986141020101699.916941ft (287m)4.9514
164614:25:031.221ENE (75)986151020111699.916941ft (287m)4.9514
164514:24:511.421ENE (75)986131020091699.916941ft (287m)4.9514
164414:24:40222ENE (75)986161020121699.916941ft (287m)4.9514
164314:24:29120ENE (75)986151020111699.916941ft (287m)4.9514
164214:24:171.221ENE (75)986181020141699.916941ft (287m)4.9514
164114:24:061.421ENE (75)986201020161699.916941ft (287m)4.9514
164014:23:55231ENE (75)986171020131699.916941ft (287m)4.9514
163914:23:441.421ENE (75)986181020141699.916941ft (287m)4.9314
163814:23:321.621ENE (75)9861810201416.199.916.1941ft (287m)4.9514
163714:23:212.232ENE (75)986191020151699.916941ft (287m)4.9514
163614:23:102.232ENE (75)9861910201516.199.916.1941ft (287m)4.9514
163514:22:591.621ENE (75)9861910201516.199.916.1941ft (287m)4.9514
163414:22:471.221ENE (75)9861810201416.199.916.1941ft (287m)4.9514
163314:22:361.221ENE (75)9861810201416.199.916.1941ft (287m)4.9514
163214:22:25222ENE (75)9861910201516.199.916.1941ft (287m)4.9514
163114:22:13231ENE (75)9861810201416.199.916.1941ft (287m)4.9514
163014:22:021.621ENE (75)9861810201416.199.916.1941ft (287m)4.9514
162914:21:511.221ENE (75)9862010201616.199.916.1941ft (287m)4.9514
162814:21:391.221ENE (75)9861810201416.199.916.1941ft (287m)4.9514
162714:21:281.621ENE (75)9862110201716.199.916.1941ft (287m)4.9514
162614:21:171.821ENE (75)9861910201516.199.916.1941ft (287m)4.9514
162514:21:061.821ENE (75)9861810201416.199.916.1941ft (287m)4.9514
162414:20:541.621ENE (75)9861910201516.199.916.1941ft (287m)4.9514
162314:20:432.432ENE (75)9862210201916.199.916.1941ft (287m)4.9514
162214:20:32222ENE (75)9862110201716.199.916.1941ft (287m)4.9514
162114:20:201.621ENE (75)9862010201616.199.916.1941ft (287m)4.9514
162014:20:091.621ENE (75)9862110201716.199.916.1941ft (287m)4.9514
161914:19:581.221ENE (75)9862010201616.199.916.1941ft (287m)4.9514
161814:19:471.621ENE (75)9862010201616.199.916.1941ft (287m)4.9514
161714:19:351.621ENE (75)9862110201716.199.916.1941ft (287m)4.9514
161614:19:241.821ENE (75)9862110201716.199.916.1941ft (287m)4.9514
161514:19:13222ENE (75)9862010201616.199.916.1941ft (287m)4.9514
161414:19:011.621ENE (75)9862110201716.199.916.1941ft (287m)4.9514
161314:18:500.410ENE (75)9862310202016.199.916.1941ft (287m)4.9514
161214:18:39000ENE (75)9862210201916.199.916.1941ft (287m)4.9514
161114:18:28000ENE (75)9862410202116.199.916.1941ft (287m)4.9514
161014:18:160.210ENE (75)9862210201916.199.916.1941ft (287m)4.9514
160914:18:050.810ENE (75)9862210201916.199.916.1941ft (287m)4.9514
160814:17:540.810ENE (75)9862310202016.199.916.1941ft (287m)4.9514
160714:17:420.810ENE (75)9862510202216.199.916.1941ft (287m)4.9514
160614:17:31111ENE (75)9862610202316.199.916.1941ft (287m)4.9514
160514:17:201.221ENE (75)9862510202216.199.916.1941ft (287m)4.9514
160414:17:081.221ENE (75)9862710202416.199.916.1941ft (287m)4.9514
160314:16:57000ENE (75)9862810202516.199.916.1941ft (287m)4.9514
160214:16:46000ENE (75)9862710202416.199.916.1941ft (287m)4.9514
160114:16:35000ENE (75)9863010202716.199.916.1941ft (287m)4.9514
160014:16:23000ENE (75)9862910202616.199.916.1941ft (287m)4.9514
159914:16:120.210ENE (75)9863010202716.199.916.1941ft (287m)4.9514
159814:16:010.810ENE (75)9862910202616.199.916.1941ft (287m)4.9514
159714:15:50111ENE (75)9863210202916.199.916.1941ft (287m)4.9514
159614:15:381.221ENE (75)9863310203016.199.916.1941ft (287m)4.9514
159514:15:271.421ENE (75)9863110202816.199.916.1941ft (287m)4.9514
159414:15:161.821ENE (75)9863310203016.199.916.1941ft (287m)4.9514
159314:15:041.821ENE (75)9863510203216.299.916.2941ft (287m)4.9514
159214:14:531.621ENE (75)9863310203016.299.916.2941ft (287m)4.9514
159114:14:421.831ENE (75)9863710203416.199.916.1941ft (287m)4.9514
159014:14:31111ENE (75)9863510203216.199.916.1941ft (287m)4.9514
158914:14:190.810ENE (75)9863410203116.199.916.1941ft (287m)4.9514
158814:14:081.221ENE (75)9863510203216.199.916.1941ft (287m)4.9514
158714:13:571.621ENE (75)9863510203216.299.916.2941ft (287m)4.9514
158614:13:451.821ENE (75)9863810203516.299.916.2941ft (287m)4.9514
158514:13:341.621ENE (75)9863810203516.199.916.1941ft (287m)4.9514
158414:13:231.421ENE (75)9863810203516.299.916.2941ft (287m)4.9514
158314:13:111.421ENE (75)9863910203616.299.916.2941ft (287m)4.9514
158214:13:001.221ENE (75)9863810203516.299.916.2941ft (287m)4.9514
158114:12:491.220ENE (75)9863910203616.299.916.2941ft (287m)4.9514
158014:12:38111ENE (75)9864010203716.299.916.2941ft (287m)4.9514
157914:12:261.221ENE (75)9864010203716.299.916.2941ft (287m)4.9514
157814:12:15222ENE (75)9864010203716.299.916.2941ft (287m)4.9514
157714:12:041.821ENE (75)9864110203816.299.916.2941ft (287m)4.9514
157614:11:522.432ENE (75)9864310204016.299.916.2941ft (287m)4.9514
157514:11:412.232ENE (75)9863910203616.299.916.2941ft (287m)4.9514
157414:11:302.232ENE (75)9864210203916.299.916.2941ft (287m)4.9514
157314:11:19231ENE (75)9864210203916.299.916.2941ft (287m)4.9514
157214:11:072.232ENE (75)9864510204216.299.916.2941ft (287m)4.9514
157114:10:561.621ENE (75)9864410204116.299.916.2941ft (287m)4.9514
157014:10:451.831ENE (75)9864410204116.299.916.2941ft (287m)4.9514
156914:10:33231ENE (75)9864610204316.299.916.2941ft (287m)4.9514
156814:10:221.621ENE (75)9864510204216.299.916.2941ft (287m)4.9514
156714:10:112.232ENE (75)9864510204216.299.916.2941ft (287m)4.9514
156614:10:00342ENE (75)9864510204216.299.916.2941ft (287m)4.9514
156514:09:48333ENE (71)9864510204216.299.916.2941ft (287m)4.9514
156414:09:373.243ENE (71)9864610204316.299.916.2941ft (287m)4.9514
156314:09:263.243ENE (71)9864510204216.299.916.2941ft (287m)4.9514
156214:09:142.632WNW (282)9864610204316.299.916.2941ft (287m)4.9514
156114:09:032.432WNW (282)9864610204316.299.916.2941ft (287m)4.9514
156014:08:52231WNW (282)9864810204516.299.916.2941ft (287m)4.9514
155914:08:41342WNW (282)9864610204316.299.916.2941ft (287m)4.9514
155814:08:292.842W (280)9864910204616.299.916.2941ft (287m)4.9514
155714:08:183.643W (278)9865010204716.299.916.2941ft (287m)4.9514
155614:08:07453W (278)9864910204616.299.916.2941ft (287m)4.9514
155514:07:554.254W (278)9864910204616.299.916.2941ft (287m)4.9514
155414:07:444.854W (279)9864810204516.299.916.2941ft (287m)4.9514
155314:07:333.643W (278)9865010204716.299.916.2941ft (287m)4.9514
155214:07:214.454W (278)9864910204616.299.916.2941ft (287m)4.9514
155114:07:104.654W (278)9865010204716.299.916.2941ft (287m)4.9514
155014:06:59564W (279)9865010204716.299.916.2941ft (287m)4.9514
154914:06:483.443WNW (282)9865010204716.199.916.1941ft (287m)4.9514
154814:06:363.843W (279)9864910204616.199.916.1941ft (287m)4.9514
154714:06:253.843W (277)9864910204616.199.916.1941ft (287m)4.9514
154614:06:144.5754W (272)9865010204716.299.916.2941ft (287m)4.9514
154514:06:032.5632WSW (253)9864810204516.199.916.1941ft (287m)4.9514
154414:05:512.632WSW (252)9865110204916.199.916.1941ft (287m)4.9514
154314:05:402.632WSW (252)9864810204516.199.916.1941ft (287m)4.9514
154214:05:292.432WSW (252)9864810204516.199.916.1941ft (287m)4.9514
154114:05:17222WSW (252)9865010204716.199.916.1941ft (287m)4.9514
154014:05:062.432WSW (252)9865310205116.199.916.1941ft (287m)4.9514
153914:04:55222WSW (252)9865010204716.299.916.2941ft (287m)4.9514
153814:04:442.832WSW (252)9865010204716.299.916.2941ft (287m)4.9514
153714:04:32333WSW (252)9865010204716.199.916.1941ft (287m)4.9514
153614:04:212.632WSW (252)9865010204716.199.916.1941ft (287m)4.9514
153514:04:101.0631SW (218)9864810204516.199.916.1941ft (287m)4.9514
153414:03:581.621ESE (109)9864910204616.199.916.1941ft (287m)4.9514
153314:03:471.221ESE (109)9865110204916.199.916.1941ft (287m)4.9514
153214:03:361.221ESE (109)9865010204716.199.916.1941ft (287m)4.9514
153114:03:251.221ESE (109)9864910204616.199.916.1941ft (287m)4.9514
153014:03:131.221ESE (108)9864810204516.199.916.1941ft (287m)4.9514
152914:03:020.810ESE (107)9864910204616.199.916.1941ft (287m)4.9514
152814:02:510.610ESE (107)9865110204916.199.916.1941ft (287m)4.9514
152714:02:390.410ESE (107)9865110204916.199.916.1941ft (287m)4.9514
152614:02:28000ESE (107)9865210205016.199.916.1941ft (287m)4.9514
152514:02:17000ESE (107)9865010204716.199.916.1941ft (287m)4.9514
152414:02:06000ESE (107)9865210205016.199.916.1941ft (287m)4.9514
152314:01:54000ESE (107)9865210205016.199.916.1941ft (287m)4.9514
152214:01:43000ESE (107)9865310205116.199.916.1941ft (287m)4.9514
152114:01:32000ESE (107)9865710205516.199.916.1941ft (287m)4.9514
152014:01:20000ESE (107)9865310205116.199.916.1941ft (287m)4.9514
151914:01:09000ESE (107)9865810205616.199.916.1941ft (287m)4.9514
151814:00:58000ESE (107)9865710205516.199.916.1941ft (287m)4.9514
151714:00:47000ESE (107)9865810205616.199.916.1941ft (287m)4.9514
151614:00:35000ESE (107)9865810205616.199.916.1941ft (287m)4.9514
151514:00:24000ESE (107)9865810205616.199.916.1941ft (287m)4.9514
151414:00:13000ESE (107)9866010205816.199.916.1941ft (287m)4.9514
151314:00:01000ESE (107)9866110205916.199.916.1941ft (287m)4.9514
151213:59:50000ESE (107)9866010205816.199.916.1941ft (287m)4.9514
151113:59:39000ESE (107)9866110205916.199.916.1941ft (287m)4.9514
151013:59:270.410ESE (107)9866310206116.199.916.1941ft (287m)4.9514
150913:59:160.210ESE (107)9866510206316.199.916.1941ft (287m)4.9514
150813:59:050.610ESE (107)9866510206316.199.916.1941ft (287m)4.9514
150713:58:54111ESE (107)9866510206316.199.916.1941ft (287m)4.9514
150613:58:420.610ESE (107)9866510206316.199.916.1941ft (287m)4.9514
150513:58:310.810ESE (107)9866710206516.199.916.1941ft (287m)4.9511
150413:58:20120ESE (107)9866810206616.199.916.1941ft (287m)4.9511
150313:58:08231ESE (107)9866610206416.199.916.1941ft (287m)4.9511
150213:57:571.631ESE (107)9866710206516.199.916.1941ft (287m)4.9511
150113:57:46111ESE (107)9866610206416.199.916.1941ft (287m)4.9511
150013:57:351.221ESE (107)9866510206316.199.916.1941ft (287m)4.9511
149913:57:231.221ESE (107)986681020661699.916941ft (287m)4.9511
149813:57:121.221ESE (107)986701020681699.916941ft (287m)4.9511
149713:57:001.421ESE (107)9866710206516.199.916.1941ft (287m)4.9511
149613:56:49231ESE (107)986691020671699.916941ft (287m)4.9511
149513:56:382.832ESE (107)9866910206716.199.916.1941ft (287m)4.9511
149413:56:272.832ESE (107)986711020691699.916941ft (287m)4.9511
149313:56:152.432ESE (107)9867010206816.199.916.1941ft (287m)4.9511
149213:56:042.632ESE (107)986731020711699.916941ft (287m)4.9511
149113:55:532.232ESE (107)986701020681699.916941ft (287m)4.9511
149013:55:423.443ESE (108)986751020731699.916941ft (287m)4.9511
148913:55:313.843ESE (111)9867210207016.199.916.1941ft (287m)4.9511
148813:55:193.643ESE (115)9867110206916.199.916.1941ft (287m)4.9511
148713:55:083.643ESE (117)9867410207216.199.916.1941ft (287m)4.9511
148613:54:573.643ESE (119)986731020711699.916941ft (287m)4.9511
148513:54:452.632ESE (118)986751020731699.916941ft (287m)4.9511
148413:54:342.832ESE (117)9867710207516.199.916.1941ft (287m)4.9511
148313:54:233.243ESE (117)986781020761699.916941ft (287m)4.9511
148213:54:113.243ESE (116)986791020771699.916941ft (287m)4.9511
148113:54:003.843ESE (116)9868210208116.199.916.1941ft (287m)4.9511
148013:53:493.843ESE (114)9868610208516.199.916.1941ft (287m)4.9511
147913:53:382.832ESE (112)986851020841699.916941ft (287m)4.9511
147813:53:262.4132ESE (102)9868810208716.199.916.1941ft (287m)4.9511
147713:53:151.821NNE (23)986901020891699.916941ft (287m)4.9511
147613:53:041.621NNE (23)9869310209216.199.916.1941ft (287m)4.958
147513:52:521.821NNE (22)9869510209416.199.916.1941ft (287m)4.957
147413:52:411.221NNE (22)9869610209516.199.916.1941ft (287m)4.959
147313:52:301.421NNE (22)9869910209816.199.916.1941ft (287m)4.959
147213:52:181.821NNE (22)9870110210016.199.916.1941ft (287m)4.959
147113:52:070.810NNE (22)9870310210216.199.916.1941ft (287m)4.959
147013:51:56000NNE (22)9870610210516.199.916.1941ft (287m)4.959
146913:51:45000NNE (22)9870810210716.199.916.1941ft (287m)4.959
146813:51:33000NNE (22)9870910210916.199.916.1941ft (287m)4.939
146713:51:22000NNE (21)9871010211016.199.916.1941ft (287m)4.959
146613:51:11000NNE (22)9871110211116.199.916.1941ft (287m)4.959
146513:50:59000NNE (22)9871710211716.199.916.1941ft (287m)4.959
146413:50:48000NNE (21)9871710211716.199.916.1941ft (287m)4.959
146313:50:37000NNE (21)9871810211816.199.916.1941ft (287m)4.959
146213:50:26000NNE (22)9872210212216.199.916.1941ft (287m)4.959
146113:50:14000NNE (22)9872310212316.199.916.1941ft (287m)4.959
146013:50:03000NNE (21)9872710212716.199.916.1941ft (287m)4.959
145913:49:52000NNE (22)9872910212916.199.916.1941ft (287m)4.959
145813:49:41000NNE (22)9873010213016.199.916.1941ft (287m)4.959
145713:49:29000NNE (22)9873010213016.199.916.1941ft (287m)4.939
145613:49:18000NNE (22)9873310213316.199.916.1941ft (287m)4.959
145513:49:07000NNE (21)9873710213716.199.916.1941ft (287m)4.959
145413:48:55000NNE (21)9873910214016.199.916.1941ft (287m)4.959
145313:48:44000NNE (22)9874010214116.199.916.1941ft (287m)4.9512
145213:48:33000NNE (22)9874010214116.199.916.1941ft (287m)4.9512
145113:48:22000NNE (21)9874210214316.199.916.1941ft (287m)4.9512
145013:48:10000NNE (21)9874210214316.199.916.1941ft (287m)4.9512
144913:47:59000NNE (21)9874510214616.199.916.1941ft (287m)4.9512
144813:47:48000NNE (21)9874710214816.199.916.1941ft (287m)4.9512
144713:47:36000NNE (22)9875010215116.199.916.1941ft (287m)4.9512
144613:47:25000NNE (21)9875010215116.199.916.1941ft (287m)4.9512
144513:47:14000NNE (22)9875110215216.199.916.1941ft (287m)4.9512
144413:47:03000NNE (21)9875210215316.199.916.1941ft (287m)4.9512
144313:46:51000NNE (21)9875310215416.199.916.1941ft (287m)4.9512
144213:46:40000NNE (22)9875310215416.199.916.1941ft (287m)4.9512
144113:46:29000NNE (22)9875610215716.199.916.1941ft (287m)4.9512
144013:46:17000NNE (22)9875510215616.199.916.1941ft (287m)4.9512
143913:46:06000NNE (22)9875710215816.199.916.1941ft (287m)4.9512
143813:45:55000NNE (22)9875710215816.199.916.1941ft (287m)4.9512
143713:45:44000NNE (22)9875710215816.199.916.1941ft (287m)4.9512
143613:45:32000NNE (21)9875610215716.199.916.1941ft (287m)4.9512
143513:45:21000NNE (22)9875810215916.199.916.1941ft (287m)4.9512
143413:45:10000NNE (22)9875810215916.199.916.1941ft (287m)4.9512
143313:44:58000NNE (21)9875610215716.199.916.1941ft (287m)4.9512
143213:44:47000NNE (21)9875810215916.199.916.1941ft (287m)4.9512
